设为首页 | 添加到收藏夹
品牌
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 品牌 类型
TIMKEN 33021/33021轴承 33021/33021 33021/33021 105.000 160.000 43.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 32021X/32021X轴承 32021X/32021X 32021X/32021X 105.000 160.000 35.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 32220/32220轴承 32220/32220 32220/32220 100.000 180.000 49.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 30220/30220轴承 30220/30220 30220/30220 100.000 180.000 37.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 33020/33020轴承 33020/33020 33020/33020 100.000 150.000 39.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 32219/32219轴承 32219/32219 32219/32219 95.000 170.000 45.500 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 30219/30219轴承 30219/30219 30219/30219 95.000 170.000 34.500 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN XAA33019/Y33019轴承 XAA33019/Y33019 XAA33019/Y33019 95.000 145.000 39.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 30218/30218轴承 30218/30218 30218/30218 90.000 160.000 32.500 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 33118/33118轴承 33118/33118 33118/33118 90.000 150.000 45.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 33018/33018轴承 33018/33018 33018/33018 90.000 140.000 39.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN XAA32018X/Y32018X轴承 XAA32018X/Y32018X XAA32018X/Y32018X 90.000 140.000 32.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 32018X/32018X轴承 32018X/32018X 32018X/32018X 90.000 140.000 32.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 30317/30317轴承 30317/30317 30317/30317 85.000 180.000 44.500 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 33217/33217轴承 33217/33217 33217/33217 85.000 150.000 49.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 32217/32217轴承 32217/32217 32217/32217 85.000 150.000 38.500 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 30217/30217轴承 30217/30217 30217/30217 85.000 150.000 30.500 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 33117/33117轴承 33117/33117 33117/33117 85.000 140.000 41.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 33017/33017轴承 33017/33017 33017/33017 85.000 130.000 36.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN XAA32017X/Y32017X轴承 XAA32017X/Y32017X XAA32017X/Y32017X 85.000 130.000 29.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 32017X/32017X轴承 32017X/32017X 32017X/32017X 85.000 130.000 29.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN XUA32018X/Y32018X轴承 XUA32018X/Y32018X XUA32018X/Y32018X 84.000 140.000 32.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 32316/32316轴承 32316/32316 32316/32316 80.000 170.000 61.500 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 30316/30316轴承 30316/30316 30316/30316 80.000 170.000 42.500 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN XUB-30216/YFA30216轴承 XUB-30216/YFA30216 XUB-30216/YFA30216 80.000 141.000 30.250 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 33216/33216轴承 33216/33216 33216/33216 80.000 140.000 46.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 32216/32216轴承 32216/32216 32216/32216 80.000 140.000 35.250 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 30216/30216轴承 30216/30216 30216/30216 80.000 140.000 28.250 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN XA33116/Y33116轴承 XA33116/Y33116 XA33116/Y33116 80.000 130.000 37.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)
TIMKEN 33116/33116轴承 33116/33116 33116/33116 80.000 130.000 37.000 TIMKEN TS(冲压钢 保持架)

共找到的相关型号2645

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

由于数据量过多仅显示前10页内容,想了解更多型号请详细查询!

Copyright 2008-2011 © 天津金百联机电科技有限公司 进口轴承 津ICP备11000261号
地址:天津市华苑国际创业中心海泰信息广场B座 TEL:022-58519721/22/23 FAX:022-23868160