设为首页 | 添加到收藏夹
品牌
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 品牌 类型
NSK NNU 4948轴承 NNU 4948 4482948 240 320 80 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4952轴承 NNU 4952 4482952 260 360 100 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4956轴承 NNU 4956 4482956 280 380 100 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4960轴承 NNU 4960 4482960 300 420 118 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4964轴承 NNU 4964 4482964 320 440 118 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4968轴承 NNU 4968 4482968 340 460 118 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4972轴承 NNU 4972 4482972 360 480 118 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4976轴承 NNU 4976 4482976 380 520 140 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4980轴承 NNU 4980 4482980 400 540 140 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4984轴承 NNU 4984 4482984 420 560 140 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4988轴承 NNU 4988 4482988 440 600 160 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4992轴承 NNU 4992 4482992 460 620 160 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4996轴承 NNU 4996 4482996 480 650 170 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 49/500轴承 NNU 49/500 44829/500 500 670 170 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 49/530轴承 NNU 49/530 44829/530 530 710 180 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 49/560轴承 NNU 49/560 44829/560 560 750 190 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 49/600轴承 NNU 49/600 44829/600 600 800 200 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4920 K轴承 NNU 4920 K 4382920 100 140 40 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4921 K轴承 NNU 4921 K 4382921 105 145 40 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4922 K轴承 NNU 4922 K 4382922 110 150 40 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4924 K轴承 NNU 4924 K 4382924 120 165 45 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4926 K轴承 NNU 4926 K 4382926 130 180 50 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4928 K轴承 NNU 4928 K 4382928 140 190 50 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4930 K轴承 NNU 4930 K 4382930 150 210 60 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4932 K轴承 NNU 4932 K 4382932 160 220 60 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4934 K轴承 NNU 4934 K 4382934 170 230 60 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4936 K轴承 NNU 4936 K 4382936 180 250 69 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4938 K轴承 NNU 4938 K 4382938 190 260 69 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4940 K轴承 NNU 4940 K 4382940 200 280 80 NSK 圆柱滚子轴承
NSK NNU 4944 K轴承 NNU 4944 K 4382944 220 300 80 NSK 圆柱滚子轴承

共找到的相关型号9912

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

由于数据量过多仅显示前10页内容,想了解更多型号请详细查询!

Copyright 2008-2011 © 天津金百联机电科技有限公司 进口轴承 津ICP备11000261号
地址:天津市华苑国际创业中心海泰信息广场B座 TEL:022-58519721/22/23 FAX:022-23868160