设为首页 | 添加到收藏夹
品牌
轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 品牌 类型
TIMKEN 48685/48620D轴承 48685/48620D 48685/48620D 142.875 200.025 87.315 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 48685/48620DC轴承 48685/48620DC 48685/48620DC 142.875 200.025 87.315 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 48684/48620D轴承 48684/48620D 48684/48620D 142.875 200.025 87.315 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 36686/36620D轴承 36686/36620D 36686/36620D 142.875 193.675 65.085 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN HH234032/HH234011CD轴承 HH234032/HH234011CD HH234032/HH234011CD 139.700 307.975 200.025 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN HH234031/HH234011CD轴承 HH234031/HH234011CD HH234031/HH234011CD 139.700 307.975 200.025 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 99550/99101D轴承 99550/99101D 99550/99101D 139.700 254.000 152.400 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 99550/99102CD轴承 99550/99102CD 99550/99102CD 139.700 254.000 149.225 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN HM231132/HM231116D轴承 HM231132/HM231116D HM231132/HM231116D 139.700 241.300 131.762 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN HM231132/HM231111CD轴承 HM231132/HM231111CD HM231132/HM231111CD 139.700 236.538 131.762 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 898A/892CD轴承 898A/892CD 898A/892CD 139.700 228.600 123.825 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 898/892CD轴承 898/892CD 898/892CD 139.700 228.600 123.825 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 73551/73876CD轴承 73551/73876CD 73551/73876CD 139.700 222.250 75.700 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 74550A/74851CD轴承 74550A/74851CD 74550A/74851CD 139.700 215.900 106.362 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 74550/74851CD轴承 74550/74851CD 74550/74851CD 139.700 215.900 106.362 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 99537/99101D轴承 99537/99101D 99537/99101D 136.525 254.000 152.400 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 99537/99102CD轴承 99537/99102CD 99537/99102CD 136.525 254.000 149.225 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 896/892CD轴承 896/892CD 896/892CD 136.525 228.600 123.825 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 74537/74851CD轴承 74537/74851CD 74537/74851CD 136.525 215.900 106.362 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 48393/48320D轴承 48393/48320D 48393/48320D 136.525 190.500 85.725 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 48393/48320DC轴承 48393/48320DC 48393/48320DC 136.525 190.500 85.725 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 95528/95927CD轴承 95528/95927CD 95528/95927CD 133.350 234.950 142.875 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 95525/95927CD轴承 95525/95927CD 95525/95927CD 133.350 234.950 142.875 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 74525/74851CD轴承 74525/74851CD 74525/74851CD 133.350 215.900 106.362 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 67390/67325D轴承 67390/67325D 67390/67325D 133.350 200.025 101.600 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 67391/67322D轴承 67391/67322D 67391/67322D 133.350 196.850 101.600 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 67390/67322D轴承 67390/67322D 67390/67322D 133.350 196.850 101.600 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 67390/67322DC轴承 67390/67322DC 67390/67322DC 133.350 196.850 101.600 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 48385/48320D轴承 48385/48320D 48385/48320D 133.350 190.500 85.725 TIMKEN TDO(双列 双外圈)
TIMKEN 48385/48320DC轴承 48385/48320DC 48385/48320DC 133.350 190.500 85.725 TIMKEN TDO(双列 双外圈)

共找到的相关型号814

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

由于数据量过多仅显示前10页内容,想了解更多型号请详细查询!

Copyright 2008-2011 © 天津金百联机电科技有限公司 进口轴承 津ICP备11000261号
地址:天津市华苑国际创业中心海泰信息广场B座 TEL:022-58519721/22/23 FAX:022-23868160